Звіт про використання
коштів державного бюджету у 2023 році
Головне управління
статистики у Хмельницькій області України
(за економічною
структурою бюджетної класифікації)
Код економічної класифікації видатків |
Найменування | Загальний фонд ( грн.) | Спеціальний фонд (грн.) | ||
Затверджено на рік з урахуванням змін | Касові видатки (всього) | Затверджено на рік з урахуванням змін | Касові видатки (всього) | ||
2000 | Поточні видатки | 25068600,00 | 25053089,63 | 560063,00 | 349656,85 |
2110 | Оплата праці | 19126900,00 | 19126900,00 | - | - |
2111 | Заробітна плата | 19126900,00 | 19126900,00 | - | - |
2120 | Нарахування на оплату праці | 4244100,00 | 4228643,69 | - | - |
2200 | Використання товарів і послуг | 1697600,00 | 1697545,94 | 553919,00 | 344012,05 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2400,00 | 2365,94 | 109453,00 | 96104,81 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 67800,00 | 67780,00 | 152430,00 | 134204,09 |
2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | - |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1627400,00 | 1627400,00 | 292036,00 | 113703,15 |
2271 | Оплата теплопостачання | 982700,00 | 982700,00 | 116189,00 | - |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 46200,00 | 46200,00 | 10390,00 | 307,88 |
2273 | Оплата електроенергії | 581700,00 | 581700,00 | 164457,00 | 112940,83 |
2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 16800,00 | 16800,00 | 1000,00 | 454,44 |
2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | - | - | - | - |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - |
2800 | Інші поточні видатки | - | - | 6144,00 | 5644,80 |
3000 | Капітальні видатки | - | - | - | - |
3130 | Капітальний ремонт | - | - | - | - |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - | - |
Всього | 25068600,00 | 25053089,63 | 560063,00 | 349656,85 |
(за економічною структурою бюджетної класифікації в розрізі бюджетних програм)
Код економічної класифікації видатків |
Найменування | Загальний фонд ( грн.) | Спеціальний фонд (грн.) | ||
Затверджено на рік з урахуванням змін | Касові видатки (всього) | Затверджено на рік з урахуванням змін | Касові видатки (всього) | ||
0414010 | Керівництво та управління у сфері статистики | 25068600,00 | 25053089,63 | 560063,00 | 349656,85 |
2000 | Поточні видатки | 25068600,00 | 25053089,63 | 560063,00 | 349656,85 |
2110 | Оплата праці | 19126900,00 | 19126900,00 | - | - |
2111 | Заробітна плата | 19126900,00 | 19126900,00 | - | - |
2120 | Нарахування на оплату праці | 4244100,00 | 4228643,69 | - | - |
2200 | Використання товарів і послуг | 1697600,00 | 1697545,94 | 553919,00 | 344012,05 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2400,00 | 2365,94 | 109453,00 | 96104,81 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 67800,00 | 67780,00 | 152430,00 | 134204,09 |
2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | - |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1627400,00 | 1627400,00 | 292036,00 | 113703,15 |
2271 | Оплата теплопостачання | 982700,00 | 982700,00 | 116189,00 | - |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 46200,00 | 46200,00 | 10390,00 | 307,88 |
2273 | Оплата електроенергії | 581700,00 | 581700,00 | 164457,00 | 112940,83 |
2274 | Оплата природного газу | - | - | - | - |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 16800,00 | 16800,00 | 1000,00 | 454,44 |
2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | - | - | - | - |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - |
2800 | Інші поточні видатки | - | - | 6144,00 | 5644,80 |
3000 | Капітальні видатки | - | - | - | - |
3130 | Капітальний ремонт | - | - | - | - |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | - | - | - | - |
0414030 | Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя | 178300,00 | - | - | - |
2000 | Поточні видатки | 178300,00 | - | - | - |
2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 178300,00 | - | - | - |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 178300,00 | - | - | - |
Всього | 25246900,00 | 25053089,63 | 560063,00 | 349656,85 |
Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер |
Олена ФЕДОРЕЦЬ |