Розподіл населення за рівнем середньодушових загальних доходів1
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових загальних доходів у місяць, грн. | ||||||||||||
| до 300,0 | 94,8 | 87,5 | 83,2 | 85,1 | 75,3 | 63,1 | 33,3 | 23,6 | 6,2 | 2,1 | 0,9 | 0,6 |
| 300,1 - 480,02 | 5,2 | 12,5 | 16,8 | 14,9 | 24,7 | 36,9 | 35,2 | 31,3 | 20,5 | 9,1 | 3,2 | 2,8 |
| 480,1 - 660,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16,0 | 21,4 | 31,9 | 16,4 | 18,3 | 10,2 |
| 660,1 - 840,03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15,5 | 23,7 | 21,6 | 23,1 | 20,5 | 13,8 |
| 840,1 - 1020,04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19,8 | 18,2 | 14,6 | 15,1 |
| 1020,1 - 1200,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12,8 | 9,3 | 20,8 |
| 1200,1 - 1380,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10,2 | 9,1 | 8,9 |
| 1380,1 - 1560,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,6 | 5,4 | 9,2 |
| 1560,1-1740,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,0 | 7,7 | 5,3 |
| 1740,1-1920,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,6 | 3,2 | 4,8 |
| понад 1920,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,9 | 7,8 | 8,5 |
_________________
1
У 2000 – 2006рр. в якості критерію диференціації застосовувався показник ”середньодушові сукупні витрати”.