Архів : 2011 2010 2009 2008 2007
Операційні
витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)
за видами економічної діяльності1
за січень–вересень 2011 року
Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) |
У тому числі |
|||||||||||||
матеріальні витрати |
вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки |
амортизація |
витрати на оплату праці |
відрахування на соціальні заходи |
інші операційні витрати |
|||||||||
тис.грн. |
% |
тис.грн. |
% |
тис.грн. |
% |
тис.грн. |
% |
тис.грн. |
% |
тис.грн. |
% |
тис.грн. |
% |
|
| Усього2 | 12388840,3 | 100,0 | 5168591,2 | 41,7 | 4320450,6 | 34,9 | 507754,5 | 4,1 | 1203823,6 | 9,7 | 433993,8 | 3,5 | 754226,6 | 6,1 |
у тому числі |
||||||||||||||
| сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 201899,4 | 100,0 | 80780,1 | 40,0 | – | – | 15963,4 | 7,9 | 49898,9 | 24,7 | 18092,4 | 9,0 | 37164,6 | 18,4 |
| промисловість | 6738984,9 | 100,0 | 4385115,6 | 65,1 | 742903,9 | 11,0 | 231803,1 | 3,4 | 727712,5 | 10,8 | 263158,8 | 3,9 | 388291,0 | 5,8 |
| будівництво | 466599,7 | 100,0 | 340939,2 | 73,0 | – | – | 10146,5 | 2,2 | 63060,5 | 13,5 | 23664,1 | 5,1 | 28789,4 | 6,2 |
| торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 3955674,3 | 100,0 | 50378,4 | 1,3 | 3561698,4 | 90,0 | 30283,3 | 0,8 | 118501,2 | 3,0 | 40745,7 | 1,0 | 154067,3 | 3,9 |
| діяльність готелів та ресторанів | 42183,1 | 100,0 | 15650,6 | 37,1 | 6704,1 | 15,9 | 2369,3 | 5,6 | 10378,2 | 24,6 | 3705,7 | 8,8 | 3375,2 | 8,0 |
| діяльність транспорту та зв’язку | 375571,3 | 100,0 | 166035,3 | 44,2 | 4114,2 | 1,1 | 25625,3 | 6,8 | 81542,8 | 21,7 | 29827,9 | 8,0 | 68425,8 | 18,2 |
| фінансова діяльність | 6199,7 | 100,0 | 237,5 | 3,8 | – | – | 177,7 | 2,9 | 2388,0 | 38,5 | 885,0 | 14,3 | 2511,5 | 40,5 |
| операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 475456,5 | 100,0 | 85117,4 | 17,9 | 5030,0 | 1,1 | 184095,4 | 38,7 | 106830,1 | 22,5 | 38273,6 | 8,0 | 56110,0 | 11,8 |
| освіта | 5684,3 | 100,0 | 626,9 | 11,0 | – | – | 198,5 | 3,5 | 3019,7 | 53,1 | 1073,9 | 18,9 | 765,3 | 13,5 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 35681,6 | 100,0 | 16163,0 | 45,3 | – | – | 1942,5 | 5,4 | 10873,6 | 30,5 | 3839,1 | 10,8 | 2863,4 | 8,0 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту |
84753,0 | 100,0 | 27531,2 | 32,5 | – | – | 5149,0 | 6,1 | 29538,7 | 34,8 | 10698,2 | 12,6 | 11835,9 | 14,0 |
______________
1 Крім
банків, бюджетних установ,
сільськогосподарських та малих підприємств.
Дані за видом економічної діяльності
"Сільське господарство, мисливство та лісове
господарство" наведено без урахування
рослинництва, тваринництва, змішаного
сільського господарства, які відслідковуються
тільки в річній звітності.
2Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.