Архів : 2008 2009 2010 2011 2012
Поголів’я худоби та птиці
Велика рогата худоба |
Свині |
Вівці та кози |
Птиця |
|||||||
| усього | у т.ч. корови |
тис. голів | у % до відповідної дати поререднього року1 |
тис. голів | у % до відповідної дати поререднього року1 |
тис. голів | у % до відповідної дати поререднього року1 |
|||
| тис. голів | у % до відповідної дати поререднього року1 |
тис. голів | у % до відповідної дати поререднього року1 | |||||||
| На 1 лютого 2012р. | 263,8 | 97,4 | 150,6 | 95,9 | 284,3 | 92,4 | 24,5 | 102,0 | 6929,8 | 125,2 |
| На 1 березня 2012р. | 278,8 | 99,1 | 150,9 | 96,0 | 292,8 | 91,0 | 24,4 | 102,3 | 6765,7 | 125,1 |
| На 1 квітня 2012р. | 289,8 | 99,0 | 151,1 | 96,1 | 296,6 | 96,1 | 25,4 | 102,7 | 6627,4 | 122,0 |
| На 1 травня 2012р. | 294,4 | 102,2 | 151,0 | 96,4 | 281,9 | 93,8 | 30,1 | 103,1 | 7230,9 | 141,4 |
| На 1 червня 2012р. | ||||||||||
| На 1 липня 2012р. | ||||||||||
| На 1 серпня 2012р. | ||||||||||
| На 1 вересня 2012р. | ||||||||||
| На 1 жовтня 2012р. | ||||||||||
| На 1 листопада 2012р. | ||||||||||
| На 1 грудня 2012р. | ||||||||||
| На 1 січня 2013р. | ||||||||||
1 Розраховано
з одиниць.