Архів : 2008 2009 2010 2011 2012
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2012 році
М’ясо |
Молоко |
Яйця |
||||
тис.т |
у % до відповідного періоду 2011р.1 |
тис.т | у % до відповідного періоду 2011р.1 | млн.шт. |
у % до відповідного періоду 2011р.1 |
|
| Січень | 8,8 | 101,8 | 32,7 | 102,5 | 73,3 | 180,6 |
| Січень-лютий | 14,6 | 102,5 | 64,4 | 100,2 | 139,8 | 175,7 |
| Січень-березень | 20,4 | 101,1 | 107,9 | 97,6 | 216,2 | 174,9 |
| Січень-квітень | 29,4 | 104,6 | 157,8 | 97,3 | 298,6 | 175,0 |
| Січень-травень | ||||||
| Січень-червень | ||||||
| Січень-липень | ||||||
| Січень-серпень | ||||||
| Січень-вересень | ||||||
| Січень-жовтень | ||||||
| Січень-листопад | ||||||
| Січень-грудень | ||||||
1 Розраховано
з одиниць.