Архів : 2008 2009 2010 2011 2012
Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 2012 році
Сільське господарство - всього |
У тому числі |
Довідково: у 2011 році |
||||
сільсько- господарські підприємства |
господарства населення |
сільське господарство - всього |
у тому числі |
|||
сільсько- господарські підприємства |
господарства населення |
|||||
| Січень | 111,9 | 141,8 | 96,3 | 112,9 | 144,2 | 99,4 |
| Січень-лютий | 108,9 | 132,8 | 95,3 | 113,3 | 144,9 | 99,5 |
| Січень-березень | 107,6 | 131,5 | 94,8 | 112,3 | 140,0 | 100,3 |
| Січень-квітень | 107,3 | 133,5 | 94,5 | 109,5 | 134,4 | 99,3 |
| Січень-травень | 108,8 | 134,6 | 98,9 | |||
| Січень-червень | 107,3 | 130,2 | 98,5 | |||
| Січень-липень | 116,0 | 142,7 | 97,3 | |||
| Січень-серпень | 122,6 | 141,5 | 113,3 | |||
| Січень-вересень | 121,0 | 141,6 | 111,6 | |||
| Січень-жовтень | 119,2 | 135,1 | 110,1 | |||
| Січень-листопад | 118,0 | 130,9 | 109,7 | |||
| За 2012 рік | 116,71 | 127,91 | 109,61 | |||
1 Попередні дані