Архів : 2008 2009 2010 2011 2012
Попит та пропозиція робочої сили у 2012 році
| Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, осіб | Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад, осіб | Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду), осіб | |
| Січень | 19850 | 512 | 39 |
| Лютий | 20862 | 463 | 45 |
| Березень | 19828 | 767 | 26 |
| Квітень | 17900 | 620 | 29 |
| Травень | |||
| Червень | |||
| Липень | |||
| Серпень | |||
| Вересень | |||
| Жовтень | |||
| Листопад | |||
| Грудень |