Основні показники ринку праці (квартальні дані)
| Одиниця виміру | 2012 | ||||
| січень- березень | січень- червень | січень- вересень | січень- грудень | ||
| Економічно активне населення | в середньому за період, тис. осіб | ||||
| у віці 15-70 років | |||||
| працездатного віку | |||||
| Рівень економічної активності населення | у % до населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15-70 років | |||||
| працездатного віку | |||||
| Зайняте населення | в середньому за період, тис. осіб | ||||
| у віці 15-70 років | |||||
| працездатного віку | |||||
| Рівень зайнятості населення | у % до населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15-70 років | |||||
| працездатного віку | |||||
| Безробітне населення | |||||
| (за методологією МОП): | в середньому за період, тис. осіб | ||||
| у віці 15-70 років | |||||
| працездатного віку | |||||
| з нього | |||||
| зареєстроване у державній службі зайнятості | |||||
| Рівень безробіття населення | у % до економічно активного населення відповідної вікової групи | ||||
| (за методологією МОП) | |||||
| у віці 15-70 років | |||||
| працездатного віку | |||||
| Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)1 | у % до економічно активного населення працездатного віку | ||||
| у % до населення працездатного віку | |||||
| Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості1 | в цілому за період, тис. осіб | 31,2 |
|||
| з них | |||||
| працевлаштовано | тис. осіб | 8,1 | |||
| рівень працевлаштування | у % | 25,9 | |||
| перебували на обліку | на кінець звітного періоду, тис. осіб | 19,8 | |||
| Потреба в робочій силі1 | на кінець звітного періоду, тис. осіб | 0,8 | |||
| Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду1 | на кінець звітного періоду, осіб | 26 | |||
| Середній розмір допомоги по безробіттю1 | в останньому місяці звітного періоду, гривень | 962,98 | |||
| у % до відповідного періоду попереднього року | 122,7 | ||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | тис. осіб | 240,6 | |||
| Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому | у % до середньооблікової кількості штатних працівників | 4,5 | |||
| Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню | у % до середньооблікової кількості штатних працівників | 6,1 | |||
| Середньомісячна заробітна плата2 | |||||
| номінальна | гривень | 2223,21 | |||
| реальна | у % до відповідного періоду попереднього року | 116,4 | |||
_____________________
1 Інформацію наведено за адміністративними
даними державної служби зайнятості.
2 Детальні дані та методологія
показників наведені в розділі "Доходи
населення".