Виробництво
основних видів промислової продукції
за 2011 рік 1
Вироблено за 2011р. |
2011р. у % до 2010р. |
|
Добувна промисловість |
||
| Вапняк, тис.т | 308,4 | 105,3 |
Галька, гравій, щебінь та камінь дроблений, тис.м3 |
2202,1 | 139,1 |
Піски природні, тис.м3 |
226,5 | 174,4 |
| Переробна промисловість | ||
| Яловичина і телятина, морожені, т | 206 | 3,8 |
| Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 2293 | 113,4 |
| Свинина морожена, т | 1372 | 223,8 |
| Вироби ковбасні, т | 5976 | 104,8 |
| Риба копчена, включаючи філе, т | 310 | 66,5 |
| Оселедці солоні, т | 141 | 51,3 |
| Риба солона, крім оселедців, т | 76 | 85,4 |
| Консерви рибні інші (рибоовочеві, пресерви рибні, консерви з печінки тріски тощо), т | 407 | 59,2 |
| Соки натуральні (включаючи апельсиновий), т | 192 | 63,8 |
| Овочі консервовані натуральні, т | 607 | 122,4 |
| Джеми, желе фруктові пюре та пасти фруктові чи горіхові, т | 75 | 58,6 |
| Молоко оброблене рідке, т | 12735 | 136,0 |
| Вершки жирністю більше 8%, т | 91 | 33,5 |
| Молоко і вершки сухі, т | 3454 | 79,0 |
| Масло вершкове, т | 8712 | 99,1 |
| Спреди та суміші жирові, т | 1884 | 114,8 |
| Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, т | 1670 | 230,7 |
| Сири жирні, т | 8605 | 59,4 |
| Продукти кисломолочні, т | 1552 | 55,4 |
| Борошно, т | 85874 | 96,3 |
| Крупи, т | 36586 | 213,7 |
| Вироби хлібобулочні, т | 60145 | 112,1 |
| Печиво солодке і вафлі, т | 420 | 103,4 |
| Цукор білий кристалічний, т | 217341 | 132,4 |
|
217341 | 132,4 |
| Вироби макаронні без начинки, не піддані тепловому обробленню, т | 9546 | 97,4 |
| Пиво солодове, включаючи пиво безалкогольне і пиво з вмістом алкоголю менше 0,5%, тис.дал | 1128,0 | 83,2 |
| Солод, т | 239425 | 99,6 |
| Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал | 548,0 | 259,0 |
| Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал | 907,0 | 64,4 |
| Напої безалкогольні , тис.дал | 8774,1 | 113,1 |
| Костюми чоловічі та хлопчачі, тис.шт. | 56,1 | 95,4 |
| Піджаки та блейзери, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні чоловічі та хлопчачі, тис.шт. | 15,0 | 98,0 |
| Брюки та бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 473,1 | 69,6 |
| Сукні та сарафани жіночі та дівчачі, тис.шт. | 171,5 | 127,3 |
| Светри, джемпери, пуловери, жилети та вироби аналогічні трикотажні машинного чи ручного в'язання, тис.шт. | 15,0 | 30,7 |
| Трикотаж спідній, тис.шт. | 592,3 | 122,4 |
| Чемодани, саквояжі, сумки-чемоданчики для косметики і туалетних речей, сумки господарські, сумки чоловічі й молодіжні, чохли для одягу, портфелі, кейси, ранці учнівські і т.ін., тис.шт. | 75,2 | 90,3 |
| Взуття, тис. пар | 2595,8 | 60,4 |
| Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 | 24,8 | 88,3 |
| Бруски, планки та фризи для паркетного або дерев'яного покриття підлоги, профільовані, незібрані, з деревини листяних порід, тис.м2 | 31,8 | 58,1 |
| Піддони дерев’яні, тис.шт. | 48,8 | 101,7 |
| Коробки, ящики та сумки з гофрованих паперу та картону, тис.м2 | 3823,3 | 93,6 |
| Товари шкільні та канцелярські з паперу та картону, т | 275 | 96,5 |
| Друкування книг, тис.арк. відбитків, приведених до формату 60 на 90 см | 5900 | 82,2 |
| Бутлі, пляшки, фляги і аналогічні вироби (стакани для сметани, йогурту тощо), пластмасові , тис.шт. | 109207,0 | 97,2 |
| Цегла керамічна невогнетривка будівельна, млн.шт.умов. цегли | 46,9 | 105,4 |
| Цемент, тис.т | 1396,3 | 114,3 |
| Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, тис.м3 | 110,5 | 117,1 |
| Резервуари та цистерни металеві міскістю понад 300 л, т | 1885 | 179,4 |
| Котли центрального опалення, шт. | 89077 | 112,3 |
| Трансформатори електричні, шт. | 7093 | 120,6 |
| Апаратура електрична високовольтна, шт. | 3274 | 90,6 |
| Проводи та кабелі електричні низьковольтні на напругу до 1000В, км | 89137 | 87,2 |
| Газоміри, включаючи калібрувальні, шт. | 181545 | 201,4 |
| Лічильники для рідин, включаючи калібрувальні, шт. | 695515 | 103,0 |
| Причепи та напівпричепи (крім житлових або для туризму), шт. | 2569 | 87,9 |
| Меблі для сидіння (переважно з дерев’яним каркасом), шт. | 15491 | 147,2 |
| Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 1298 | 121,6 |
| Меблі кухонні, шт. | 1137 | 116,9 |
| Меблі дерев’яні для умеблювання інтер’єру житлових приміщень, шт. | 6191 | 35,0 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води |
||
| Електроенергія, млн.кВт.год | 14502 | 110,8 |
|
||
|
45 | 93,8 |
|
14457 | 110,9 |
1 Інформація наводиться на підставі щомісячноїї статистичної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства.