Архів : 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Обсяг виконаних будівельних робіт за періоди 2012 року*
У фактичних цінах, тис. грн. |
У % до відповідного
періоду |
|
січень |
26383 | 126,9 |
| січень-лютий | 55845 | 104,4 |
| січень-березень | 119870 | 112,5 |
| січень-квітень | ||
| січень-травень | ||
| січень-червень | ||
| січень-липень | ||
| січень-серпень | ||
| січень-вересень | ||
| січень-жовтень | ||
| січень-листопад | ||
| січень-грудень |
______________
* За даними великих,
середніх і вагомих за обсягами малих
підприємств.