Архів : 2008 2009 2010 2011 2012
Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2012 році
Вид діяльності |
січень |
лютий |
березень |
квітень |
травень |
червень |
липень |
серпень |
вересень |
жовтень |
листопад |
грудень |
| Усього | 2122 | 2276 | 2270 | |||||||||
| Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги | 1622 | 1727 | 1735 | |||||||||
| Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 1899 | 2117 | 2606 | |||||||||
| Рибальство, рибництво | 1217 | 1187 | 1301 | |||||||||
| Промисловість | 2532 | 3030 | 2686 | |||||||||
| добувна промисловість | 1715 | 1682 | 2146 | |||||||||
| переробна промисловість | 1995 | 1990 | 2142 | |||||||||
| виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 3811 | 5468 | 3957 | |||||||||
| Будівництво | 1497 | 1722 | 1649 | |||||||||
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1747 | 1765 | 1863 | |||||||||
| Діяльність готелів та ресторанів | 1615 | 1570 | 1578 | |||||||||
| Діяльність транспорту та зв'язку | 2228 | 2405 | 2831 | |||||||||
| Фінансова діяльність | 4095 | 3774 | 4259 | |||||||||
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1879 | 1903 | 1988 | |||||||||
| Державне управління | 2453 | 2584 | 2710 | |||||||||
| Освіта | 2079 | 2097 | 2129 | |||||||||
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1823 | 1809 | 1867 | |||||||||
| Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту | 1849 | 1905 | 1887 |
Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.