Середньомісячна
номінальна заробітна плата за видами
економічної діяльності
у 2012 році
Вид діяльності |
січень- лютий | січень- березень* | січень- квітень | січень- травень | січень- червень | січень- липень | січень- серпень | січень- вересень | січень- жовтень | січень- листопад | січень- грудень |
| Всього | 2197 | 2223 | |||||||||
| Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги | 1677 | 1694 | |||||||||
| Лісове господарство та пов'язані з ним послуги | 2005 | 2218 | |||||||||
| Рибальство, рибництво | 1202 | 1238 | |||||||||
| Промисловість | 2777 | 2746 | |||||||||
| Добувна промисловість | 1696 | 1846 | |||||||||
| Переробна промисловість | 1989 | 2039 | |||||||||
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 4637 | 4411 | |||||||||
| Будівництво | 1607 | 1630 | |||||||||
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 1749 | 1792 | |||||||||
| Діяльність готелів та ресторанів | 1588 | 1584 | |||||||||
| Діяльність транспорту та зв'язку | 2315 | 2488 | |||||||||
| Фінансова діяльність | 3922 | 4037 | |||||||||
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1886 | 1927 | |||||||||
| Державне управління | 2524 | 2584 | |||||||||
| Освіта | 2087 | 2104 | |||||||||
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 1815 | 1833 | |||||||||
| Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту | 1876 | 1881 |
Примітка: Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
* Дані попередні.