Архів : 2008 2009 2010 2011 2012
Динаміка суми заборгованості із виплат заробітної плати
| Тис. грн. | У % до попереднього періоду | У % до 1 січня | |
| 2000 | 196652,9 | 110,3 | х |
| 2001 | 141354,2 | 71,9 | х |
| 2002 | 65617,4 | 46,4 | х |
| 2003 | 77200,8 | 117,7 | х |
| 2004 | 74950,7 | 97,1 | х |
| 2005 | 63355,4 | 84,5 | х |
| 2006 | 50571,9 | 79,8 | х |
| 2007 | 32437,0 | 64,1 | х |
| 2008 | 16377,2 | 50,5 | х |
| 2009 | 19195,6 | 117,2 | х |
| 2010 | 23037,5 | 120,0 | х |
| 2011 | 18740,8 | 81,4 | х |
2012 по місяцях |
|||
| січень | 17232,0 | 100,3 | х |
| лютий | 17466,7 | х | 101,4 |
| березень | 18281,5 | 104,7 | 106,1 |
| квітень | 17750,8 | 97,1 | 103,0 |
| травень | |||
| червень | |||
| липень | |||
| серпень | |||
| вересень | |||
| жовтень | |||
| листопад | |||
| грудень | |||